Beskrivelse
PEDIAKID 22vitaminer og mineraler kosttilskud anbefales til at optimere indtag af vitaminer og mineraler. Den bidrager til at vedligeholde kroppens normale funktion såsom:
- Normalt energistofskifte (Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, Kobber).
- Bidrager til at reducere træthed (vitamin B6, B12, C og Folsyre).
- Immunsystemets normale funktion (vitamin B6, B9 (Folsyre), C, D og selen).
- Nervesystemets normale funktion (vitamin B1, B2, B3, B6, B12, C, kobber).
Kosttilskuddet er rig på vitaminer C, D, B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12, kobber, selen og jod, som understøtter korrekt funktion af kroppen.
Rig på provitamin A, E og molybdæn.
Med Agave Nectar, som har en blødere og tyndere konsistens end honning. Det er en frugtsukker, som er indeholdt i alle PEDIAKID sirup formuleringer, og det er fremstillet i Mexico.
PEDIAKID 22vitaminer og mineraler kosttilskud:
-
- Med lækker smag med appelsin og naturligt abrikoskoncentrat.
- 100% naturlige ingredienser
- Rig på vitaminer B, C, D, kobber og selen
- Rig på jod, provitamin A, vitamin E og molybdæn
- Fås i 125 eller 250 ml flaske
Glutenfri, Allergenfri, Ingen animalske ingredienser, Ingen GMO’er, Ingen kunstige smagsstoffer eller farvestoffer, Fri for konserveringsmidler.
Daglig dosis:
- 3- 5 år: 1 tsk to gange dagligt efter et måltid.
- Over 5 år: 2 teskefulde to gange dagligt efter et måltid. 1 måneders forløb. Gentag flere gange i løbet af året, hvis det er nødvendigt.
Anbefalinger:
Opbevares utilgængeligt for børn, væk fra varme og lys. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost. Det anbefales ikke at overskride den anbefalede daglig dosis. Bedst inden udløbsdatoen: se på flasken. Opbevares i køleskab og anvendes inden for 30 dage efter åbning.
Ernæringsfakta – gennemsnitlige værdier | Pr 2 teske (10 ml) | Pr 4 teske (20 ml) |
FibregumTM acacia præbiotiske fibre | 1,8 g | 3.6 g |
Gulerodekstrakt (Daucus carota) | 182,5 mg | 365 mg |
Vandkarseekstrakt(Nasturtium officinale) | 182,5 mg | 365 mg |
Spinatekstrakt (Spinacia oleracea) | 182,5 mg | 365 mg |
Rødbedeekstrakt (Beta vulgaris) | 182,5 mg | 365 mg |
Persilleekstrakt (Petroselinum crispum) | 182,5 mg | 365 mg |
Betacaroten (Provitamin A) | 1.2 mg (25% *) | 2.4 mg (50% *) |
E-vitamin | 6 mg (50% *) | 12 mg (100% *) |
C-vitamin | 40 mg (50% *) | 80 mg (100% *) |
Vitamin B1/Tiamin | 0,55 mg (50% *) | 1.1 mg (100% *) |
Vitamin B2/ Riboflavin | 0,7 mg (50% *) | 1.4 mg (100% *) |
Vitamin B3 /Niacin | 8 mg (50% *) | 16 mg (100% *) |
Vitamin B5/ Pantothensyre | 3 mg (50% *) | 6 mg (100% *) |
Vitamin B6 | 0,7 mg (30% *) | 1.4 mg (100% *) |
Vitamin B8 | 25 µg (50% *) | 50 µg (100% *) |
Vitamin B9 | 100 µg (50% *) | 200 µg (100% *) |
Vitamin B12 | 1,25 µg (50% *) | 2.5 µg (100% *) |
D-vitamin | 2,5 µg (50% *) | 5 µg (100% *) |
Krom | 5 µg (12,5% *) | 10 µg (25% *) |
Kobber | 0.2 mg (20% *) | 0.4 mg (40% *) |
Jod | 25 µg (16,5% *) | 50 µg (33% *) |
Mangan | 200 µg (10% *) | 400 µg (20% *) |
Molybdæn | 25 µg (50% *) | 50 µg (100% *) |
Selen | 25 µg (45% *) | 50 µg (90% *) |
Oligo-elementer: | ||
Jern | 0.0,28 mg (RI**) | 0.56 mg (RI**) |
Zink | 0.2 mg (RI**) | 0.4 mg (RI**) |
Magnesium | 0.2 mg (RI**) | 0.4 mg (RI**) |
Kalium | 0.02 mg (RI**) | 0.04 mg (RI**) |
*RI: Referenceindtag **Ikke-signifikant